Letzte Aktualisierung am 28. Februar 2023
Corydoras sterbai | Orangeflossen-Panzerwels |
Corydoras aenus | Metall-Panzerwels |
Brochis splendens | Grüner Panzerwels |
Corydoras panda | Panda-Panzerwels |
Corydoras paleatus | Marmorierter Panzerwels |
Corydoras similis | Similis Panzerwels |
Corydoras aeneus ,,albino'' | Albino Panzerwels |
Corydoras elegans | Schraffierter Panzerwels |
Scleromystax barbatus | Schabrackenpanzerwels |
Corydoras agassizii | Silberstreifen Panzerwels |
Sturisoma festivum DNZ 10-15 cm | Bartwels |
Rineloricaria sp.Red | Roter Hexenwels |
Hoplosternum thoractum | Schwielenwels |
L 333 DNZ | |
L 181 DNZ | |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels |
L 136 B | |
Ancistrus sp. | Roter Antennenwels 3 cm |
Ancistrus dolichopterus | Antennenwels XL |
Sturisomatichthys leightoni | Störwels |
Hypancistrus inspektor | L 201 DNZ |
Hypancistrus sp. | L 28 DNZ |
L 374 DNZ | |
L144 | L 144 DNZ 3 cm |
Pangasius sutchi | Haiwels |
Synodontis lucipinnis | Kleiner Fiederbartwels |
Eutropiellus buffei | Schwalbenschwanz-Glaswels |
Pimelodus pictus | Engelsantennenwels |
Kryptopterus cryptopterus | Indischer Glaswels |
Farlowella acus | Nadelwelswels |
Otocinclus affinis | Zwergsaugwels |
Ancistrus spec. | Albino-Antennenwels |
L 134 XL | |
L 450 DNZ | |
L 240 | |
L 52 | |
Corydoras sodalis | Panzerwels |
Leporacanthicus triactis | L 91 |
Corydoras adolfi | Adols Panzerwels |
Corydoras aeneus,,black'' | Schwarzer Panzerwels |
Corydoras metae | Schwarzrücken Panzerwels |
L 374 | Zuchtgruppe 2 / 3 |
L 333 | Zuchtgruppe 2 / 3 |
Rineloricaria stewardi | Hexenwels |